Chaque candidature reçoit un score sur 100. Chaque critère est plafonné : aucun ne peut dominer seul. Le score sert à trier la file d'examen ; un humain décide toujours.
| Critère | Poids | Logique |
|---|---|---|
| Compétences | 35 pts | Nombre de compétences techniques reconnues (plafond : 7). Mesure la largeur du socle sans récompenser l'inflation de la liste. |
| Projets & preuves | 25 pts | Jusqu'à 15 pts selon le nombre de projets réalisés (plafond : 4) + 10 pts si un lien vérifiable (GitHub, portfolio) est fourni. Une preuve vaut plus qu'une déclaration. |
| Expérience | 15 pts | Années de pratique, plafonnées à 3 ans : on cherche du potentiel, pas de l'ancienneté. |
| Motivation | 15 pts | Longueur et richesse du texte (8 pts) + présence de mots liés à l'état d'esprit : apprendre, contribuer, équipe, curiosité… (7 pts). |
| Disponibilité | 10 pts | Disponibilité pour le démarrage du 2 novembre 2026 : oui = 10, partiel = 5, non = 0. |
Priorités
A ≥ 70 : à examiner en priorité B ≥ 50 : à examiner ensuite C < 50 : à examiner si le temps le permet
Sont écartés avant scoring : dossiers sans nom ou sans email valide, et doublons (on garde la version la plus récente).